151 697 ₴
Показати оптові ціниУ комплекті:
1 Інвертор 6,2 кВт PowMr 48v 6.2kW POW-HVM6.2M-48V-N
+
PowMr 51.2V LiFePo4 Battery (200Ah 10KWh)
Орієнтовний час заряду - 2-2.5 години
У комплект не входить: Провід, автомати, роботи з встановлення - обговорюється окремо за місцем (закладете на це бюджет 5-10 тис. грн.)
Гарантія 12 міс.

Будь ласка, робіть замовлення від 300грн, це дозволяє нам не підіймати ціни на дрібні товари!
Ми можемо попросити вас оплатити упаковку (50грн) за замовлення до 100грн.
Замовлення до 300 грн відправляються тільки за 100% передплатою!

інтернет-магазин для тих, хто знає, що шукає!
Ноутбуки, ПК - Запчастини, периферія - Опт. Величезна розбирання
Всі торговельні марки є власністю їхніх власників
.| Захист | |
|---|---|
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 51 |
| Тип корпусу | Герметично закритий |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Технічні характеристики | |
| Час перемикання | 0.1 мс |
| Час роботи при повному навантаженні | 60 хв |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Допустима пікова потужність | 6200 Вт |
| ККД, не менше | 95 % |
| Максимальна потужність | 6200 Вт |
| Максимальна вхідна напруга | 60 В |
| Напруга акумулятору | 51.2 В |
| Тип ДБЖ | MPPT |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 60 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота струму | 50 Гц |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Індикація | Звукова |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | Настінний |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 60 г |
| Час заряджання | 3 година |
| Ємність акумулятора | 200 |
| Код | NM052088 |